See Full list of species by Genus here
| Aden | Ischnocolus | jickelii |
| Africa | Citharischius | stridulantissimus |
| Algeria | Ischnocolus | algericus |
| Algeria | Ischnocolus | fuscostriatus |
| Algeria | Ischnocolus | maroccanus |
| Algeria | Ischnocolus | numidus |
| Angola | Phoneyusa | westi |
| Angola | Pterinochilus | cryptus |
| Angola | Pterinochilus | murinus |
| Angola | Pterinochilus | simoni |
| Angola | Pterinochilus | vorax |
| Antigua | Cyrtopholis | bartholomaei |
| Argentina | Acanthoscurria | bollei |
| Argentina | Acanthoscurria | chacoana |
| Argentina | Acanthoscurria | cordubensis |
| Argentina | Acanthoscurria | hirsutissimasterni |
| Argentina | Acanthoscurria | sternalis |
| Argentina | Acanthoscurria | suina |
| Argentina | Catumiri | argentinense |
| Argentina | Cyriocosmus | versicolor |
| Argentina | Euathlus | truculentus |
| Argentina | Eupalaestrus | campestratus |
| Argentina | Eupalaestrus | weijenberghi |
| Argentina | Grammostola | aureostriata |
| Argentina | Grammostola | burzaquensis |
| Argentina | Grammostola | chalcothrix |
| Argentina | Grammostola | doeringi |
| Argentina | Grammostola | fossor |
| Argentina | Grammostola | gossei |
| Argentina | Grammostola | grossa |
| Argentina | Grammostola | inermis |
| Argentina | Grammostola | mendozae |
| Argentina | Grammostola | mollicoma |
| Argentina | Grammostola | rosea |
| Argentina | Grammostola | schulzei |
| Argentina | Grammostola | vachoni |
| Argentina | Heterothele | caudicula |
| Argentina | Homoeomma | elegans |
| Argentina | Homoeomma | uruguayense |
| Argentina | Lasiodora | moreni |
| Argentina | Melloleitaoina | crassifemur |
| Argentina | Paraphysa | riparia |
| Argentina | Paraphysa | scrofa |
| Argentina | Phormictopus | australis |
| Argentina | Plesiopelma | longisternale |
| Argentina | Vitalius | paranaensis |
| Aru Island | Selenocosmia | aruana |
| Australia | Selenocosmia | stirlingi |
| Bahama Island | Cyrtopholis | bonhotei |
| Barbados | Cyrtopholis | annectans |
| Belize | Citharacanthus | meermani |
| Belize | Lasiodora | gutzkei |
| Belize, Panama | Psalmopoeus | reduncus |
| Bioko Island | Hysterocrates | ederi |
| Bissau | Phoneyusa | rutilata |
| Bolivia | Acanthoscurria | chacoana |
| Bolivia | Acanthoscurria | ferina |
| Bolivia | Acanthoscurria | insubtilis |
| Bolivia | Acanthoscurria | musculosa |
| Bolivia | Acanthoscurria | sternalis |
| Bolivia | Avicularia | soratae |
| Bolivia | Cyriocosmus | blenginii |
| Bolivia | Cyriocosmus | perezmilesi |
| Bolivia | Grammostola | monticola |
| Bolivia | Grammostola | rosea |
| Bolivia | Hapalotremus | albipes |
| Bolivia | Lasiodora | boliviana |
| Bolivia | Metriopelma | ledezmae |
| Bolivia | Oligoxystre | bolivianum |
| Bolivia | Pamphobeteus | antinous |
| Bolivia | Pseudhapalopus | aculeatus |
| Bolivia, Brazil | Acanthoscurria | acuminata |
| Borneo | Citharognathus | hosei |
| Borneo | Haplopelma | doriae |
| Borneo | Phormingochilus | everetti |
| Borneo | Phormingochilus | tigrinus |
| Borneo | Selenocosmia | imbellis |
| Borneo | Selenocosmia | obscura |
| Botswana | Ceratogyrus | brachycephalus |
| Brazil | Acanthoscurria | atrox |
| Brazil | Acanthoscurria | aurita |
| Brazil | Acanthoscurria | brocklehursti |
| Brazil | Acanthoscurria | chacoana |
| Brazil | Acanthoscurria | chiracantha |
| Brazil | Acanthoscurria | convexa |
| Brazil | Acanthoscurria | cunhae |
| Brazil | Acanthoscurria | cursor |
| Brazil | Acanthoscurria | ferina |
| Brazil | Acanthoscurria | fracta |
| Brazil | Acanthoscurria | geniculata |
| Brazil | Acanthoscurria | gomesiana |
| Brazil | Acanthoscurria | guaxupe |
| Brazil | Acanthoscurria | juruenicola |
| Brazil | Acanthoscurria | melanotheria |
| Brazil | Acanthoscurria | natalensis |
| Brazil | Acanthoscurria | parahybana |
| Brazil | Acanthoscurria | paulensis |
| Brazil | Acanthoscurria | pugnax |
| Brazil | Acanthoscurria | rhodothele |
| Brazil | Acanthoscurria | rondoniae |
| Brazil | Acanthoscurria | tarda |
| Brazil | Acanthoscurria | theraphosoides |
| Brazil | Acanthoscurria | transamazonica |
| Brazil | Acanthoscurria | urens |
| Brazil | Acanthoscurria | violacea |
| Brazil | Acanthoscurria | xinguensis |
| Brazil | Ami | caxiuana |
| Brazil | Aphonopelma | bistriatum |
| Brazil | Aphonopelma | rubropilosum |
| Brazil | Avicularia | ancylochira |
| Brazil | Avicularia | avicularia |
| Brazil | Avicularia | avicularia variegata |
| Brazil | Avicularia | bicegoi |
| Brazil | Avicularia | braunshauseni |
| Brazil | Avicularia | cuminami |
| Brazil | Avicularia | detrita |
| Brazil | Avicularia | diversipes |
| Brazil | Avicularia | doleschalli |
| Brazil | Avicularia | geroldi |
| Brazil | Avicularia | gracilis |
| Brazil | Avicularia | juruensis |
| Brazil | Avicularia | laeta |
| Brazil | Avicularia | leporina |
| Brazil | Avicularia | ochracea |
| Brazil | Avicularia | palmicola |
| Brazil | Avicularia | plantaris |
| Brazil | Avicularia | pulchra |
| Brazil | Avicularia | recifiensis |
| Brazil | Avicularia | rufa |
| Brazil | Avicularia | taunayi |
| Brazil | Avicularia | ulrichea |
| Brazil | Avicularia | walckenaeri |
| Brazil | Catumiri | chicaoi |
| Brazil | Catumiri | petropolium |
| Brazil | Catumiri | uruguayense |
| Brazil | Cyclosternum | bicolor |
| Brazil | Cyclosternum | garbei |
| Brazil | Cyclosternum | melloleitaoi |
| Brazil | Cyriocosmus | bertae |
| Brazil | Cyriocosmus | chicoi |
| Brazil | Cyriocosmus | fasciatus |
| Brazil | Cyriocosmus | fernandoi |
| Brazil | Cyriocosmus | nogueiranetoi |
| Brazil | Cyrtopholis | meridionalis |
| Brazil | Cyrtopholis | palmarum |
| Brazil | Cyrtopholis | schmidti |
| Brazil | Cyrtopholis | zorodes |
| Brazil | Ephebopus | murinus |
| Brazil | Ephebopus | rufescens |
| Brazil | Ephebopus | uatuman |
| Brazil | Eupalaestrus | campestratus |
| Brazil | Eupalaestrus | spinosissimus |
| Brazil | Eupalaestrus | weijenberghi |
| Brazil | Grammostola | actaeon |
| Brazil | Grammostola | grossa |
| Brazil | Grammostola | iheringi |
| Brazil | Grammostola | mollicoma |
| Brazil | Grammostola | pulchra |
| Brazil | Guyruita | atlantica |
| Brazil | Guyruita | cerrado |
| Brazil | Hapalopus | butantan |
| Brazil | Hapalopus | nondescriptus |
| Brazil | Hapalopus | tripepii |
| Brazil | Hapalotremus | cyclothorax |
| Brazil | Hapalotremus | exilis |
| Brazil | Hapalotremus | muticus |
| Brazil | Hapalotremus | scintillans |
| Brazil | Hemiercus | proximus |
| Brazil | Holothele | rondoni |
| Brazil | Homoeomma | brasilianum |
| Brazil | Homoeomma | familiare |
| Brazil | Homoeomma | hirsutum |
| Brazil | Homoeomma | humile |
| Brazil | Homoeomma | montanum |
| Brazil | Homoeomma | nigrum |
| Brazil | Homoeomma | simoni |
| Brazil | Homoeomma | strabo |
| Brazil | Homoeomma | stradlingi |
| Brazil | Homoeomma | villosum |
| Brazil | Iridopelma | hirsutum |
| Brazil | Iridopelma | seladonium |
| Brazil | Iridopelma | zorodes |
| Brazil | Ischnocolus | rubropilosus |
| Brazil | Kochiana | brunnipes |
| Brazil | Lasiodora | acanthognatha |
| Brazil | Lasiodora | benedeni |
| Brazil | Lasiodora | citharacantha |
| Brazil | Lasiodora | cristata |
| Brazil | Lasiodora | cryptostigma |
| Brazil | Lasiodora | curtior |
| Brazil | Lasiodora | differens |
| Brazil | Lasiodora | difficilis |
| Brazil | Lasiodora | dolichosterna |
| Brazil | Lasiodora | dulcicola |
| Brazil | Lasiodora | erythrocythara |
| Brazil | Lasiodora | fallax |
| Brazil | Lasiodora | fracta |
| Brazil | Lasiodora | isabellina |
| Brazil | Lasiodora | itabunae |
| Brazil | Lasiodora | klugi |
| Brazil | Lasiodora | lakoi |
| Brazil | Lasiodora | mariannae |
| Brazil | Lasiodora | pantherina |
| Brazil | Lasiodora | parahybana |
| Brazil | Lasiodora | pleoplectra |
| Brazil | Lasiodora | spinipes |
| Brazil | Lasiodora | sternalis |
| Brazil | Lasiodora | striatipes |
| Brazil | Lasiodora | subcanens |
| Brazil | Magulla | brescoviti |
| Brazil | Magulla | buecherli |
| Brazil | Magulla | janeira |
| Brazil | Magulla | obesa |
| Brazil | Maraca | cabocla |
| Brazil | Maraca | horrida |
| Brazil | Megaphobema | teceae |
| Brazil | Nhandu | carapoensis |
| Brazil | Nhandu | cerradensis |
| Brazil | Nhandu | chromatus |
| Brazil | Nhandu | coloratovillosus |
| Brazil | Nhandu | vulpinus |
| Brazil | Oligoxystre | auratum |
| Brazil | Oligoxystre | bolivianum |
| Brazil | Oligoxystre | caatinga |
| Brazil | Oligoxystre | dominguense |
| Brazil | Oligoxystre | rufoniger |
| Brazil | Oligoxystre | tucuruiense |
| Brazil | Pachistopelma | rufonigrum |
| Brazil | Pamphobeteus | crassifemur |
| Brazil | Pamphobeteus | grandis |
| Brazil | Pamphobeteus | nigricolor |
| Brazil | Phormictopus | brasiliensis |
| Brazil | Phormictopus | cancerides |
| Brazil | Phormictopus | ribeiroi |
| Brazil | Plesiopelma | flavohirtum |
| Brazil | Plesiopelma | imperatrix |
| Brazil | Plesiopelma | insulare |
| Brazil | Plesiopelma | minense |
| Brazil | Plesiopelma | physopus |
| Brazil | Plesiopelma | rectimanum |
| Brazil | Proshapalopus | amazonicus |
| Brazil | Proshapalopus | anomalus |
| Brazil | Proshapalopus | multicuspidatus |
| Brazil | Sericopelma | fallax |
| Brazil | Sickius | longibulbi |
| Brazil | Tapinauchenius | brunneus |
| Brazil | Tapinauchenius | violaceus |
| Brazil | Theraphosa | blondi |
| Brazil | Tmesiphantes | amadoi |
| Brazil | Tmesiphantes | bethaniae |
| Brazil | Tmesiphantes | caymmii |
| Brazil | Tmesiphantes | nubilus |
| Brazil | Vitalius | buecherli |
| Brazil | Vitalius | dubius |
| Brazil | Vitalius | longisternalis |
| Brazil | Vitalius | lucasae |
| Brazil | Vitalius | paranaensis |
| Brazil | Vitalius | roseus |
| Brazil | Vitalius | sorocabae |
| Brazil | Vitalius | vellutinus |
| Brazil | Vitalius | wacketi |
| Cambodia | Haplopelma | Haplopelma |
| Cambodia | Haplopelma | longipes |
| Cameroon | Batesiella | crinita |
| Cameroon | Chaetopelma | webborum |
| Cameroon | Euphrictus | spinosus |
| Cameroon | Heteroscodra | crassipes |
| Cameroon | Heterothele | hullwilliamsi |
| Cameroon | Hysterocrates | affinis |
| Cameroon | Hysterocrates | affinis angusticeps |
| Cameroon | Hysterocrates | crassipes |
| Cameroon | Hysterocrates | gigas |
| Cameroon | Hysterocrates | greeffi |
| Cameroon | Hysterocrates | haasi |
| Cameroon | Hysterocrates | laticeps |
| Cameroon | Hysterocrates | maximus |
| Cameroon | Hysterocrates | ochraceus |
| Cameroon | Hysterocrates | robustus sulcifer |
| Cameroon | Hysterocrates | sjostedti |
| Cameroon | Hysterocrates | spellenbergi |
| Cameroon | Hysterocrates | weileri |
| Cameroon | Ischnocolus | tomentosus |
| Cameroon | Myostola | occidentalis |
| Cameroon | Phoneyusa | efuliensis |
| Cameroon | Phoneyusa | minima |
| Cameroon | Stromatopelma | batesi |
| Cameroon | Stromatopelma | pachypoda |
| Central Africa | Heteroscodra | maculata |
| Central Africa | Phoneyusa | bidentata |
| Central Africa | Pterinochilus | murinus |
| Central Africa | Pterinochilus | vorax |
| Central African Republic | Phoneyusa | belandana |
| Central African Republic | Phoneyusa | lesserti |
| Central America | Acanthopelma | rufescens |
| Central America | Aphonopelma | seemanni |
| Central America | Brachypelma | vagans |
| Central America | Citharacanthus | longipes |
| Central America | Schizopelma | bicarinatum |
| Central America | Sericopelma | rubronitens |
| Chile | Aphonopelma | aberrans |
| Chile | Avicularia | affinis |
| Chile | Catumiri | argentinense |
| Chile | Euathlus | truculentus |
| Chile | Euathlus | vulpinus |
| Chile | Euathlus | vulpinus ater |
| Chile | Grammostola | porteri |
| Chile | Grammostola | rosea |
| Chile | Paraphysa | parvula |
| Chile | Paraphysa | scrofa |
| Chile | Thrixopelma | pruriens |
| China | Chilobrachys | guangxiensis |
| China | Chilobrachys | hubei |
| China | Chilobrachys | liboensis |
| China | Chilobrachys | tschankoensis |
| China | Citharognathus | tongmianensis |
| China | Haplopelma | hainanum |
| China | Haplopelma | schmidti |
| China | Selenocosmia | jiafu |
| China | Selenocosmia | xinhuaensis |
| China | Selenocosmia | xinping |
| Colombia | Ami | amazonica |
| Colombia | Ami | obscura |
| Colombia | Ami | pijaos |
| Colombia | Avicularia | rutilans |
| Colombia | Cyclosternum | schmardae |
| Colombia | Cyriocosmus | leetzi |
| Colombia | Hapalopus | formosus |
| Colombia | Hemiercus | modestus |
| Colombia | Homoeomma | strabo |
| Colombia | Megaphobema | robustum |
| Colombia | Pamphobeteus | ferox |
| Colombia | Pamphobeteus | fortis |
| Colombia | Pamphobeteus | insignis |
| Colombia | Pamphobeteus | nigricolor |
| Colombia | Pamphobeteus | ornatus |
| Colombia | Psalmopoeus | emeraldus |
| Colombia | Psalmopoeus | plantaris |
| Colombia | Pseudhapalopus | spinulopalpus |
| Colombia | Xenesthis | monstrosa |
| Congo | Euphrictus | squamosus |
| Congo | Heteroscodra | crassipes latithorax |
| Congo | Heterothele | affinis |
| Congo | Heterothele | atropha |
| Congo | Heterothele | decemnotata |
| Congo | Heterothele | honesta |
| Congo | Hysterocrates | greshoffi |
| Congo | Ischnocolus | tomentosus |
| Congo | Phoneyusa | antilope |
| Congo | Phoneyusa | bidentata ituriensis |
| Congo | Phoneyusa | cultridens |
| Congo | Phoneyusa | elephantiasis |
| Congo | Phoneyusa | giltayi |
| Congo | Phoneyusa | gracilipes |
| Congo | Phoneyusa | nigroventris |
| Congo | Pterinochilus | simoni |
| Congo | Stromatopelma | batesi |
| Congo | Stromatopelma | satanas |
| Costa Rica | Aenigmarachne | sinapophysis |
| Costa Rica | Aphonopelma | burica |
| Costa Rica | Aphonopelma | crinirufum |
| Costa Rica | Aphonopelma | sclerothrix |
| Costa Rica | Aphonopelma | xanthochromum |
| Costa Rica | Avicularia | avicularia |
| Costa Rica | Brachypelma | albopilosum |
| Costa Rica | Brachypelma | angustum |
| Costa Rica | Brachypelma | fossorium |
| Costa Rica | Cyclosternum | fasciatum |
| Costa Rica | Cyclosternum | viridimonte |
| Costa Rica | Holothele | shoemakeri |
| Costa Rica | Lasiodora | brevibulba |
| Costa Rica | Lasiodora | carinata |
| Costa Rica | Lasiodora | icecu |
| Costa Rica | Lasiodora | puriscal |
| Costa Rica | Lasiodora | rubitarsa |
| Costa Rica | Megaphobema | mesomelas |
| Costa Rica | Megaphobema | peterklaasi |
| Costa Rica | Metriopelma | drymusetes |
| Costa Rica | Metriopelma | zebratum |
| Costa Rica | Sericopelma | dota |
| Costa Rica | Sericopelma | ferrugineum |
| Costa Rica | Sericopelma | generala |
| Costa Rica | Sericopelma | immensum |
| Costa Rica | Sericopelma | melanotarsum |
| Costa Rica | Sericopelma | silvicola |
| Costa Rica | Sericopelma | upala |
| Costa Rica | Sphaerobothria | hoffmanni |
| Costa Rica | Stichoplastoris | asterix |
| Costa Rica | Stichoplastoris | denticulatus |
| Costa Rica | Stichoplastoris | elusinus |
| Costa Rica | Stichoplastoris | obelix |
| Costa Rica | Stichoplastoris | stylipus |
| Cuba | Avicularia | hirsuta |
| Cuba | Citharacanthus | alayoni |
| Cuba | Citharacanthus | cyaneus |
| Cuba | Citharacanthus | niger |
| Cuba | Citharacanthus | spinicrus |
| Cuba | Cubanana | cristinae |
| Cuba | Cyrtopholis | anacanta |
| Cuba | Cyrtopholis | bryantae |
| Cuba | Cyrtopholis | gibbosa |
| Cuba | Cyrtopholis | innocua |
| Cuba | Cyrtopholis | ischnoculiformis |
| Cuba | Cyrtopholis | major |
| Cuba | Cyrtopholis | obsoleta |
| Cuba | Cyrtopholis | plumosa |
| Cuba | Cyrtopholis | ramsi |
| Cuba | Cyrtopholis | regibbosa |
| Cuba | Cyrtopholis | respina |
| Cuba | Cyrtopholis | unispina |
| Cuba | Holothele | denticulata |
| Cuba | Phormictopus | auratus |
| Cuba | Phormictopus | bistriatus |
| Cuba | Phormictopus | cautus |
| Cuba | Phormictopus | cochleasvorax |
| Cuba | Phormictopus | cubensis |
| Cuba | Phormictopus | fritzschei |
| Cuba | Phormictopus | jonai |
| Cuba | Phormictopus | schepanskii |
| Cyprus | Chaetopelma | karlamani |
| Cyprus | Chaetopelma | olivaceum |
| Dominica | Phormictopus | atrichomatus |
| East Africa | Augacephalus | junodi |
| East Africa | Heterothele | villosella |
| East Africa | Phoneyusa | rufa |
| East Africa | Pterinochilus | chordatus |
| East Africa | Pterinochilus | lugardi |
| East Africa | Pterinochilus | murinus |
| East Africa | Pterinochilus | vorax |
| Ecuador | Ami | yupanquii |
| Ecuador | Avicularia | hirschii |
| Ecuador | Avicularia | huriana |
| Ecuador | Avicularia | purpurea |
| Ecuador | Cyclosternum | gaujoni |
| Ecuador | Cyclosternum | janthinum |
| Ecuador | Cyclosternum | schmardae |
| Ecuador | Euathlus | pulcherrimaklaasi |
| Ecuador | Lasiodorides | longicolli |
| Ecuador | Megaphobema | velvetosoma |
| Ecuador | Metriopelma | velox |
| Ecuador | Pamphobeteus | augusti |
| Ecuador | Pamphobeteus | petersi |
| Ecuador | Pamphobeteus | ultramarinus |
| Ecuador | Pamphobeteus | vespertinus |
| Ecuador | Psalmopoeus | ecclesiasticus |
| Ecuador | Reversopelma | petersi |
| Ecuador | Tapinauchenius | cupreus |
| Ecuador | Tapinauchenius | elenae |
| Ecuador | Tapinauchenius | subcaeruleus |
| Egypt | Chaetopelma | concolor |
| Egypt | Chaetopelma | olivaceum |
| El Salvador | Aphonopelma | latens |
| El Salvador | Stichoplastoris | angustatus |
| El Salvador | Stichoplastoris | longistylus |
| El Salvador | Stichoplastoris | schusterae |
| Ethiopia | Ischnocolus | fasciculatus |
| Ethiopia | Ischnocolus | jickelii |
| Ethiopia | Loxoptygus | coturnatus |
| Ethiopia | Loxoptygus | ectypus |
| Ethiopia | Loxoptygus | erlangeri |
| French Guiana | Acanthoscurria | simoensi |
| French Guiana | Avicularia | holmbergi |
| French Guiana | Ephebopus | cyanognathus |
| French Guiana | Ephebopus | murinus |
| French Guiana | Ephebopus | rufescens |
| French Guiana | Hapalopus | guianensis |
| French Guiana | Neostenotarsus | scissistylus |
| French Guiana | Tapinauchenius | gigas |
| French Guiana | Tapinauchenius | violaceus |
| Gabon | Heteroscodra | crassipes |
| Gabon | Heterothele | darcheni |
| Gabon | Heterothele | gabonensis |
| Gabon | Myostola | occidentalis |
| Gabon | Phoneyusa | buettneri |
| Gabon | Phoneyusa | gabonica |
| Gabon | Stromatopelma | satanas |
| Guadeloupe | Avicularia | versicolor |
| Guadeloupe | Holothele | sulfurensis |
| Guatemala | Acanthoscurria | borealis |
| Guatemala | Avicularia | panamensis |
| Guatemala | Brachypelma | sabulosum |
| Guatemala | Citharacanthus | livingstoni |
| Guatemala | Citharacanthus | sargi |
| Guatemala | Cyclosternum | pentalore |
| Guatemala | Metriopelma | spinulosum |
| Guatemala | Schizopelma | masculinum |
| Guinea | Phoneyusa | rutilata |
| Guyana | Acanthopelma | beccarii |
| Guyana | Acanthoscurria | minor |
| Guyana | Avicularia | guyana |
| Guyana | Avicularia | nigrotaeniata |
| Guyana | Ephebopus | foliatus |
| Guyana | Pachistopelma | concolor |
| Guyana | Theraphosa | blondi |
| Himalayas | Haplocosmia | himalayana |
| Hispaniola | Citharacanthus | spinicrus |
| Hispaniola | Cyrtopholis | agilis |
| Hispaniola | Cyrtopholis | cursor |
| Hispaniola | Holothele | sericea |
| Hispaniola | Phormictopus | melodermus |
| Hispaniola | Phormictopus | platus |
| Honduras | Phormictopus | atrichomatus |
| India | Annandaliella | ernakulamensis |
| India | Annandaliella | pectinifera |
| India | Annandaliella | travancorica |
| India | Chilobrachys | andersoni |
| India | Chilobrachys | assamensis |
| India | Chilobrachys | femoralis |
| India | Chilobrachys | fimbriatus |
| India | Chilobrachys | flavopilosus |
| India | Chilobrachys | fumosus |
| India | Chilobrachys | hardwicki |
| India | Chilobrachys | stridulans |
| India | Chilobrachys | thorelli |
| India | Haploclastus | cervinus |
| India | Haploclastus | himalayensis |
| India | Haploclastus | kayi |
| India | Haploclastus | nilgirinus |
| India | Haploclastus | robustus |
| India | Haploclastus | satyanus |
| India | Haploclastus | tenebrosus |
| India | Haploclastus | validus |
| India | Ischnocolus | decoratus |
| India | Ischnocolus | khasiensis |
| India | Lyrognathus | crotalus |
| India | Lyrognathus | pugnax |
| India | Lyrognathus | saltator |
| India | Plesiophrictus | bhori |
| India | Plesiophrictus | blatteri |
| India | Plesiophrictus | collinus |
| India | Plesiophrictus | fabrei |
| India | Plesiophrictus | linteatus |
| India | Plesiophrictus | madraspatanus |
| India | Plesiophrictus | mahabaleshwari |
| India | Plesiophrictus | meghalayaensis |
| India | Plesiophrictus | millardi |
| India | Plesiophrictus | milleti |
| India | Plesiophrictus | nilagiriensis |
| India | Plesiophrictus | raja |
| India | Plesiophrictus | satarensis |
| India | Plesiophrictus | sericeus |
| India | Poecilotheria | formosa |
| India | Poecilotheria | hanumavilasumica |
| India | Poecilotheria | metallica |
| India | Poecilotheria | miranda |
| India | Poecilotheria | nallamalaiensis |
| India | Poecilotheria | regalis |
| India | Poecilotheria | rufilata |
| India | Poecilotheria | striata |
| India | Poecilotheria | tigrinawesseli |
| India | Selenocosmia | kulluensis |
| India | Selenocosmia | sutherlandi |
| India | Thrigmopoeus | insignis |
| India | Thrigmopoeus | truculentus |
| Indonesia | Kochiana | nigerrimum |
| Italy | Ischnocolus | triangulifer |
| Ivory Coast | Phoneyusa | celerierae |
| Ivory Coast | Selenogyrus | africanus |
| Jamaica | Cyrtopholis | jamaicola |
| Java | Phlogiellus | aper |
| Java | Phlogiellus | atriceps |
| Java | Selenocosmia | javanensis brachyplectra |
| Java | Selenocosmia | javanensis dolichoplectra |
| Java | Selenocosmia | javanensis fulva |
| Java | Selenocosmia | raciborskii |
| Java | Selenocosmia | strubelli |
| Kenya | Citharischius | crawshayi |
| Kenya | Eucratoscelus | constrictus |
| Kenya | Phoneyusa | bettoni |
| Kenya | Phoneyusa | gregori |
| Kenya | Pterinochilus | alluaudi |
| Lesser Antilles | Acanthoscurria | antillensis |
| Libya | Ischnocolus | tripolitanus |
| location not known | Cardiopelma | mascatum |
| Lombok | Phlogiellus | inermis |
| Madagascar | Encyocrates | raffrayi |
| Madagascar | Monocentropus | lambertoni |
| Madagascar | Phoneyusa | bouvieri |
| Malawi | Ceratogyrus | hillyardi |
| Malawi | Ceratogyrus | meridionalis |
| Malaysia | Chilobrachys | andersoni |
| Malaysia | Chilobrachys | annandalei |
| Malaysia | Coremiocnemis | cunicularia |
| Malaysia | Coremiocnemis | valida |
| Malaysia | Cyriopagopus | schioedtei |
| Malaysia | Cyriopagopus | thorelli |
| Malaysia | Haplopelma | salangense |
| Malaysia | Kochiana | violaceopes |
| Malaysia | Lyrognathus | robustus |
| Malaysia | Phlogiellus | inermis |
| Malaysia | Selenocosmia | javanensis |
| Malaysia | Selenocosmia | tahanensis |
| Martinique | Avicularia | versicolor |
| Mauritius | Mascaraneus | remotus |
| Mexico | Aphonopelma | anitahoffmannae |
| Mexico | Aphonopelma | bicoloratum |
| Mexico | Aphonopelma | braunshausenii |
| Mexico | Aphonopelma | cookei |
| Mexico | Aphonopelma | crinitum |
| Mexico | Aphonopelma | duplex |
| Mexico | Aphonopelma | eustathes |
| Mexico | Aphonopelma | geotoma |
| Mexico | Aphonopelma | gertschi |
| Mexico | Aphonopelma | griseum |
| Mexico | Aphonopelma | hageni |
| Mexico | Aphonopelma | helluo |
| Mexico | Aphonopelma | hesperum |
| Mexico | Aphonopelma | levii |
| Mexico | Aphonopelma | mooreae |
| Mexico | Aphonopelma | nayaritum |
| Mexico | Aphonopelma | pallidum |
| Mexico | Aphonopelma | platnicki |
| Mexico | Aphonopelma | prosoicum |
| Mexico | Aphonopelma | ruedanum |
| Mexico | Aphonopelma | rusticum |
| Mexico | Aphonopelma | serratum |
| Mexico | Aphonopelma | stoicum |
| Mexico | Aphonopelma | truncatum |
| Mexico | Avicularia | panamensis |
| Mexico | Bonnetina | cyaneifemur |
| Mexico | Bonnetina | rudloffi |
| Mexico | Brachypelma | albiceps |
| Mexico | Brachypelma | annitha |
| Mexico | Brachypelma | auratum |
| Mexico | Brachypelma | baumgarteni |
| Mexico | Brachypelma | boehmei |
| Mexico | Brachypelma | emilia |
| Mexico | Brachypelma | epicureanum |
| Mexico | Brachypelma | hamorii |
| Mexico | Brachypelma | kahlenbergi |
| Mexico | Brachypelma | klaasi |
| Mexico | Brachypelma | schroederi |
| Mexico | Brachypelma | smithi |
| Mexico | Brachypelma | vagans |
| Mexico | Brachypelma | verdezi |
| Mexico | Citharacanthus | longipes |
| Mexico | Clavopelma | tamaulipeca |
| Mexico | Crassicrus | lamanai |
| Mexico | Cyclosternum | macropus |
| Mexico | Cyclosternum | obscurum |
| Mexico | Cyclosternum | palomeranum |
| Mexico | Hapalopus | aldanus |
| Mexico | Hemirrhagus | cervinus |
| Mexico | Hemirrhagus | chilango |
| Mexico | Hemirrhagus | coztic |
| Mexico | Hemirrhagus | elliotti |
| Mexico | Hemirrhagus | eros |
| Mexico | Hemirrhagus | gertschi |
| Mexico | Hemirrhagus | grieta |
| Mexico | Hemirrhagus | mitchelli |
| Mexico | Hemirrhagus | nahuanus |
| Mexico | Hemirrhagus | ocellatus |
| Mexico | Hemirrhagus | papalotl |
| Mexico | Hemirrhagus | pernix |
| Mexico | Hemirrhagus | puebla |
| Mexico | Hemirrhagus | reddelli |
| Mexico | Hemirrhagus | stygius |
| Mexico | Metriopelma | breyeri |
| Mexico | Schizopelma | bicarinatum |
| Mexico | Schizopelma | sorkini |
| Micronesia | Plesiophrictus | senffti |
| Middle East | Chaetopelma | olivaceum |
| Moluccas | Selenocosmia | effera |
| Moluccas | Selenocosmia | hirtipes |
| Moluccas | Selenocosmia | lanipes |
| Moluccas | Selenocosmia | strubelli |
| Montserrat | Cyrtopholis | femoralis |
| Morocco | Harpactirella | insidiosa |
| Morocco | Ischnocolus | hancocki |
| Morocco | Ischnocolus | maroccanus |
| Morocco | Ischnocolus | mogadorensis |
| Morocco | Ischnocolus | numidus |
| Mozambique | Augacephalus | breyeri |
| Mozambique | Ceratogyrus | ezendami |
| Mozambique | Ceratogyrus | marshalli |
| Mozambique | Ceratogyrus | meridionalis |
| Mozambique | Ceratogyrus | pillansi |
| Myanmar | Chilobrachys | andersoni |
| Myanmar | Chilobrachys | bicolor |
| Myanmar | Chilobrachys | brevipes |
| Myanmar | Chilobrachys | oculatus |
| Myanmar | Chilobrachys | pococki |
| Myanmar | Chilobrachys | sericeus |
| Myanmar | Chilobrachys | soricinus |
| Myanmar | Cyriopagopus | paganus |
| Myanmar | Haplopelma | Haplopelma |
| Myanmar | Haplopelma | lividum |
| Myanmar | Haplopelma | minax |
| Myanmar | Ornithoctonus | andersoni |
| Myanmar | Phlogiellus | brevipes |
| Myanmar | Phlogiellus | ornatus |
| Myanmar | Selenocosmia | fuliginea |
| Myanmar | Selenocosmia | orophila |
| Namibia | Ceratogyrus | sanderi |
